Mer tid för skade- och livförsäkringsbolagens rapportering | EIOPA
Finansinspektionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA ger vid behov mera tid för en del av Solvens II ja Vakra-rapporteringen på grund av omständigheter förorsakade av coronavirus.
Inlämningstidpunkter:
| Rapport | Ursprunglig inlämnings-tidpunkt | Ny inlämnings-tidpunkt | |
| A. | Förändrade inlämningstidspunkterna | ||
| Kvartalsrapporterna | |||
| 1 | S2 QES Kvartalsrapporterna, Solo | 5.5.2020 | 12.5.2020 | 
| 2 | S2 QES Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 1, Solo Derivatives transactions (S.08.02) | 5.5.2020 | 2.6.2020 | 
| 3 | S2 QRG Kvartalsrapporterna, Group | 16.6.2020 | 23.6.2020 | 
| 4 | S2 QRG Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 3, Group Derivatives transactions (S.08.02) | 16.6.2020 | 14.7.2020 | 
| 5 | S2 QFS och QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo, Group | 19.5.2020 | 26.5.2020 | 
| Årsrapporterna | |||
| 6 | S2 AES Årsrapporterna, Solo | 7.4.2020 | 2.6.2020 | 
| 7 | S2 AES Årsrapporterna, Solo, som ett undantag från punkt 6 
 | 7.4.2020 | 21.4.2020 | 
| 8 | S2 ARG Årsrapporterna, Group | 19.5.2020 | 14.7.2020 | 
| 9 | S2 ARG Årsrapporterna, Group, som ett undantag från punkt 8 
 | 19.5.2020 | 2.6.2020 | 
| 10 | VJ Statistikundersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (kategorier 420, 465, 466) | 31.3. och 30.4.2020 | 30.6.2020 | 
| 11 | VM Försäkringsbolagets statistikuppgifter (kategorier 420, 465) | 31.3. och 30.4.2020 | 30.6.2020 | 
| 12 | VN Statistikundersökning av trafikförsäkringen (kategorier 420, 465, 466) | 31.3. och 30.4.2020 | 30.6.2020 | 
| B. | Ingen förändring | ||
| Kvartalsrapporterna | |||
| 1 | VC Referenstal | 15.5.2020 | |
| 2 | VG Försäkringsanstalternas placeringar | 30.4.2020 | |
| Årsrapporterna | |||
| 3 | VA Resultaträkning och balansräkning | 31.3.2020 | |
| 4 | VB Noter till bokslutet | 31.3.2020 | |
| 5 | VE Ansvarsskull | 31.3.2020 | |
| 6 | VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet | 31.3.2020 | 
Andra uppgifter gällande rapporteringen:
Finansinspektionens tillsynsmeddelanden 24.3.2020 - 9/2020
EIOPA
(Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure - Coronavirus/COVID-19)
Enligt den uppdaterade rapporteringstidtabellen kan års- och kvartalsrapportering lämnas in enligt två inlämningstidpunkter. Se ytterligare information på den tekniska bilagan i EIOPAs rekommendation:
- Taxonomin 2.4.0 kan användas
- På blanketten S.01.01 informeras de blanketter som rapporteringen innehåller och de blanketter som inte rapporteras i den första leveransen (Skäl: Not reported for other reason)
- Rapporten som inlämnas på den senare inlämningspunkten innehåller också de blanketter som redan var med i den första inlämningen
- EIOPA kan vid behov förändra valideringsnivåer (Blocking, non-blocking etc) för att underlätta inlämningsprocessen
- En tidigare inlämning och rapportering på en gång är rekommenderad om möjligt
