Lagbestämda tillsynsavgifter
|
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2024 |
2025 |
| Kreditinstitut | 18 893 | 20 060 |
| Värdepappersföretag | 2 417 | 2 642 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 3 527 | 4 490 |
| Värdepappersemittenter och värdepappersinfrastruktur | 4 321 | 4 311 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 1 033 | 1 018 |
|
Finansiella sektorn totalt |
30 191 |
32 521 |
| Livförsäkringsbolag | 1 940 | 2 209 |
| Skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar | 1 994 | 2 124 |
| Pensionsanstalter | 3 934 | 5 196 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 243 | 254 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 144 | 148 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 1 701 | 1 751 |
|
Försäkringssektorn totalt |
9 956 |
11 684 |
| Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | 929 | 30 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
41 076 |
44 235 |