Åtgärdsavgifter
|
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2024 |
2025 |
| Kreditinstitut | 123 | 82 |
| Värdepappersföretag | 78 | 57 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 631 | 767 |
| Värdepappersemittenter och värdepappersinfrastruktur | 176 | 146 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 66 | 249 |
|
Finansiella sektorn totalt |
1 074 |
1 300 |
| Försäkringsbolag1 | 69 | 26 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 28 | 24 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 44 | 56 |
| Försäkringsförmedlare2 | 473 | 535 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 31 | 30 |
|
Försäkringssektorn totalt |
645 |
671 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
1 719 |
1 971 |
|
1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |
||