Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden
Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2014–2024H1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024H1 | |
Begäran om polisutredning | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 15 |
Offentlig varning | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Ordningsavgift | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
Påföljdsavgift | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
Finansinspektionen begärde polisutredning i femton fall och tilldelade tre påföljdsavgifter och en ordningsavgift under 1.1.–30.6.2024.
Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.
Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2014–2024H1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024H1 | |
Total antal undersökta fall | 83 | 127 | 104 | 95 | 108 | 150 | 155 | 115 | 127 | 191 | 100 |
Missbruk av insiderinformation | 36 | 57 | 48 | 58 | 71 | 83 | 105 | 65 | 88 | 145 | 63 |
Marknadsmanipulation | 23 | 40 | 31 | 24 | 23 | 50 | 39 | 41 | 21 | 31 | 30 |
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden | 18 | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 | 6 | 13 | 11 | 4 |
Övriga fall | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.
I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. 1.1.–30.6.2024 har det funnits 100 sådana fall.
Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 102 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2024.