Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset
Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2010–2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Tutkintapyyntö poliisille | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
Julkinen huomautus | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Julkinen varoitus | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rikemaksu | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | 1 |
Seuraamusmaksu | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Finanssivalvonta on vuonna 2020 tehnyt kuusi tutkintapyyntöä poliisille sekä antanut yhden julkisen varoituksen, kaksi seuraamusmaksua ja määrännyt yhden rikemaksun.
Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.
Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2010–2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Tapauksia yhteensä | 70 | 80 | 85 | 100 | 83 | 127 | 104 | 95 | 108 | 150 | 155 |
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö | 27 | 34 | 23 | 47 | 36 | 57 | 48 | 58 | 71 | 83 | 105 |
Markkinoiden manipulointi | 11 | 23 | 35 | 28 | 23 | 40 | 31 | 24 | 23 | 50 | 39 |
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat | 25 | 16 | 23 | 17 | 18 | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 |
Muut | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.
Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia vuonna 2020 oli 155 kpl.
Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 202 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2021.
Finanssivalvonta lähetti vuonna 2020 yhden virka-apupyynnön ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Virka-apupyyntöjä vastaanotettiin kaksi.