Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset
Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2010–30.6.2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1.1.-30.6.2020 | |
Tutkintapyyntö poliisille | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 |
Julkinen huomautus | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Julkinen varoitus | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 3 | 1 | - |
Rikemaksu | 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 19 | 2 | 3 | - | - | - |
Seuraamusmaksu | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.-30.6.2020 tehnyt kuusi tutkintapyyntöä poliisille ja antanut yhden seuraamusmaksun.
Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.
Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2010–30.6.2020
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1.1.-30.6.2020 | |
Tapauksia yhteensä | 70 | 80 | 85 | 100 | 83 | 127* | 107 | 96 | 108 | 151 | 92 |
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö | 27 | 34 | 23 | 47 | 36 | 57* | 47 | 59 | 69 | 83 | 67 |
Markkinoiden manipulointi | 11 | 23 | 35 | 28 | 23 | 40 | 31 | 24 | 24 | 51 | 20 |
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat | 25 | 16 | 23 | 17 | 18 | 24 | 24 | 11 | 13 | 15 | 4 |
Muut | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
* Luvut on korjattu 10.10.2016
Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 92 kpl aikavälillä 1.1.-30.6.2020.
Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 76 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2020.
Finanssivalvonta lähetti 1.1.-30.6.2020 yhden virka-apupyynnön ulkomaisille valvontaviranomaisille arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyen. Saapuneita virka-apupyyntöjä ei ollut.