Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset
Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2015–2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Tutkintapyyntö poliisille | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 18 | 12 |
| Julkinen varoitus | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Rikemaksu | 19 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Seuraamusmaksu | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | 8 |
Finanssivalvonta on vuonna 2025 tehnyt kaksitoista tutkintapyyntöä poliisille, antanut yhden julkisen varoituksen sekä määrännyt kahdeksan seuraamusmaksua.
Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.
Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2015–2025
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Sisäpiiritiedon väärinkäyttö | 57 | 48 | 58 | 71 | 83 | 105 | 65 | 88 | 145 | 156 | 127 |
| Markkinoiden manipulointi | 40 | 31 | 24 | 23 | 50 | 39 | 41 | 21 | 31 | 37 | 102 |
| Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat | 24 | 23 | 12 | 12 | 15 | 9 | 6 | 13 | 11 | 4 | 15 |
| Muut | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 |
| Tapauksia yhteensä | 127 | 104 | 95 | 108 | 150 | 155 | 115 | 127 | 191 | 207 | 251 |
Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia vuonna 2025 oli 251 kpl.
Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 215 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2026.