Toimenpidemaksut
|
Toimenpidemaksut, 1 000 euroa |
||
|---|---|---|
|
Maksuvelvolliset |
2018 |
2019 |
| Luottolaitokset | 58 | 23 |
| Sijoituspalveluyritykset | 48 | 41 |
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 721 | 919 |
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 142 | 231 |
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 44 | 82 |
|
Rahoitussektori yhteensä |
1 013 |
1 296 |
| Vakuutusyhtiöt1 | 60 | 35 |
| Työttömyyskassat | 18 | 25 |
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 45 | 32 |
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 34 | 33 |
| Vakuutusedustajat2 | 245 | 385 |
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 17 | 8 |
|
Vakuutussektori yhteensä |
419 |
518 |
|
Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä |
1 432 |
1 814 |
|
1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet |
||