Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa

2018

2019*

Henkilöstökulut 18 638 22 622
Henkilöstösidonnaiset kulut 1 001 1 166
Muut kulut 4 100 4 247
Palvelut 1 230 1 351
Kiinteistökulut 1 358 1 397
Muut kulut 1 512 1 499
Poistot 1 034 945
Suomen Pankin palvelut 5 129  5 798

Kulut yhteensä

29 902

34 778

Toiminnan rahoitus

   
Valvontamaksut 26 333 31 462
Toimenpidemaksut 1 432 1 814
Muut tulot 1 7
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 1 495 1 739
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 2 725 2 084
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -2 084 -2 328
Rahoitus yhteensä 29 902 34 778
*Vuoden 2019 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.