Lagbestämda tillsynsavgifter
|
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2022 |
2023 |
| Kreditinstitut | 18 894 | 21 839 |
| Värdepappersföretag | 1 977 | 2 182 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder | 3 232 | 3 018 |
| Värdepappersemittenter | 2 615 | 2 842 |
| Fondbörsen, clearingorganisationen | 349 | 387 |
| Värdepapperscentralen | 232 | 251 |
| Övriga avgiftsskyldiga i den finansiella sektorn | 766 | 929 |
|
Finansiella sektorn totalt |
28 065 |
31 448 |
| Livförsäkringsbolag | 1 639 | 1 594 |
| Skadeförsäkringsbolag | 1 584 | 1 679 |
| Arbetspensionsförsäkringsbolag | 2 783 | 3 104 |
| Arbetslöshetskassor | 1 063 | 1 128 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 210 | 215 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 97 | 104 |
| Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
| Försäkringsmäklare | 120 | 136 |
| Offentliga sektorns fonder | 861 | 896 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 244 | 285 |
|
Försäkringssektorn totalt |
8 606 |
9 146 |
| Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | - 21 | 96 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
36 650 |
40 690 |