Åtgärdsavgifter
|
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2022 |
2023 |
| Kreditinstitut | 149 | 67 |
| Värdepappersföretag | 59 | 73 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder | 953 | 805 |
| Värdepappersemittenter | 272 | 196 |
| Övriga avgiftsskyldiga i den finansiella sektorn | 72 | 85 |
|
Finansiella sektorn totalt |
1 505 |
1 226 |
| Försäkringsbolag1 | 24 | 133 |
| Arbetslöshetskassor | 23 | 13 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 59 | 47 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 30 | 78 |
| Försäkringsförmedlare2 | 424 | 550 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 8 | 21 |
|
Försäkringssektorn totalt |
568 |
842 |
|
Avgiftsskyldiga totalt |
2 073 |
2 068 |
|
1 Liv, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |
||