Åtgärdsavgifter
|
Åtgärdsavgifter, 1 000 euro |
||
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2019 |
2020 |
| Kreditinstitut | 23 | 90 |
| Värdepappersföretag | 41 | 22 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 919 | 605 |
| Värdepappersemittenter | 231 | 142 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 82 | 62 |
|
Finanssektorn totalt |
1 296 |
921 |
| Försäkringsbolag1 | 35 | 63 |
| Arbetslöshetskassor | 25 | 26 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 32 | 51 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 33 | 48 |
| Försäkringsförmedlare2 | 385 | 413 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 8 | 9 |
|
Försäkringssektorn totalt |
518 |
610 |
|
Tillsynsobjekt och övriga avgiftsskyldiga totalt |
1 814 |
1 531 |
|
1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag 2 Försäkringsmäklare och -ombud |
||