Lagbestämda tillsynsavgifter
|
Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro |
|
|
|---|---|---|
|
Avgiftsskyldiga |
2019 |
2020 |
| Kreditinstitut | 16 687 | 17 659 |
| Värdepappersföretag | 1 171 | 1 259 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 2 170 | 2 594 |
| Värdepappersemittenter | 2 458 | 2 436 |
| Fondbörsen, clearingorganisationen | 315 | 327 |
| Värdepapperscentralen | 228 | 237 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 624 | 696 |
|
Finanssektorn totalt |
23 653 |
25 208 |
| Livförsäkringsbolag | 1 303 | 1 468 |
| Skadeförsäkringsbolag | 1 393 | 1 494 |
| Arbetspensionsförsäkringsbolag | 2 379 | 2 556 |
| Arbetslöshetskassor | 1 180 | 1 113 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 241 | 251 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 95 | 99 |
| Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
| Försäkringsmäklare | 112 | 120 |
| Offentliga sektorns pensionsfonder | 644 | 726 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 258 | 243 |
|
Försäkringssektorn totalt |
7 610 |
8 075 |
| Justeringar från tidigare år och övriga justeringar | 199 | - 14 |
|
Tillsynsobjekt och övriga avgiftsskyldiga totalt |
31 462 |
33 269 |