Toimenpidemaksut
| 
 Toimenpidemaksut, 1 000 euroa  | 
||
|---|---|---|
| 
 Maksuvelvolliset  | 
 2020  | 
 2021  | 
| Luottolaitokset | 90 | 53 | 
| Sijoituspalveluyritykset | 22 | 241 | 
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 605 | 1 227 | 
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 142 | 343 | 
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 62 | 67 | 
| 
 Rahoitussektori yhteensä  | 
 921  | 
 1 931  | 
| Vakuutusyhtiöt1 | 63 | 67 | 
| Työttömyyskassat | 26 | 24 | 
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 51 | 56 | 
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 48 | 56 | 
| Vakuutusedustajat2 | 413 | 440 | 
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 9 | 10 | 
| 
 Vakuutussektori yhteensä  | 
 610  | 
 653  | 
| 
 Kaikki maksuvelvolliset yhteensä  | 
 1 531  | 
 2 584  | 
| 
 1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet  | 
||