Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga
|
Avgiftsskyldiga |
31.12.2018 |
31.12.2019 |
|---|---|---|
| Kreditinstitut | 257 | 240 |
| Värdepappersföretag | 57 | 56 |
| Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder | 43 | 45 |
| Värdepappersemittenter | 179 | 185 |
| Fondbörsen, clearingorganisationen | 1 | 1 |
| Värdepapperscentralen | 1 | 1 |
| Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn | 163 | 185 |
|
Finanssektorn totalt |
701 |
713 |
| Livförsäkringsbolag | 10 | 10 |
| Skadeförsäkringsbolag | 36 | 35 |
| Arbetspensionsförsäkringsbolag | 5 | 4 |
| Arbetslöshetskassor | 26 | 25 |
| Pensionsstiftelser och -kassor | 52 | 51 |
| Sjukkassor och andra försäkringskassor | 124 | 124 |
| Försäkringsföreningar | 5 | 5 |
| Försäkringsmäklare | 86 | 86 |
| Offentliga sektorns pensionsfonder | 3 | 3 |
| Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn | 45 | 42 |
|
Försäkringssektorn totalt |
392 |
385 |
|
Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt |
1 093 |
1 098 |
| Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner. |
||