Määrätyt valvontamaksut
|
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
|---|---|---|
|
Maksuvelvolliset |
2022 |
2023 |
| Luottolaitokset | 18 894 | 21 839 |
| Sijoituspalveluyritykset | 1 977 | 2 182 |
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 3 232 | 3 018 |
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat | 2 615 | 2 842 |
| Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö | 349 | 387 |
| Arvopaperikeskus | 232 | 251 |
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 766 | 929 |
|
Rahoitussektori yhteensä |
28 065 |
31 448 |
| Henkivakuutusyhtiöt | 1 639 | 1 594 |
| Vahinkovakuutusyhtiöt | 1 584 | 1 679 |
| Työeläkevakuutusyhtiöt | 2 783 | 3 104 |
| Työttömyyskassat | 1 063 | 1 128 |
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 210 | 215 |
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 97 | 104 |
| Vakuutusyhdistykset | 5 | 5 |
| Vakuutusmeklarit | 120 | 136 |
| Julkisyhteisöjen rahastot | 861 | 896 |
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 244 | 285 |
|
Vakuutussektori yhteensä |
8 606 |
9 146 |
| Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | - 21 | 96 |
|
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä |
36 650 |
40 690 |