Toimenpidemaksut
|
Toimenpidemaksut, 1 000 euroa |
||
|---|---|---|
|
Maksuvelvolliset |
2024 |
2025 |
| Luottolaitokset | 123 | 82 |
| Sijoituspalveluyritykset | 78 | 57 |
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 631 | 767 |
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat ja arvopaperi-infra | 176 | 146 |
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 66 | 249 |
|
Rahoitussektori yhteensä |
1 074 |
1 300 |
| Vakuutusyhtiöt1 | 69 | 26 |
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 28 | 24 |
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 44 | 56 |
| Vakuutusedustajat2 | 473 | 535 |
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 31 | 30 |
|
Vakuutussektori yhteensä |
645 |
671 |
|
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä* |
1 719 |
1 971 |
|
1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt 2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet |
||