Määrätyt valvontamaksut
|
Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa |
|
|
|---|---|---|
|
Maksuvelvolliset |
2024 |
2025 |
| Luottolaitokset | 18 893 | 20 060 |
| Sijoituspalveluyritykset | 2 417 | 2 642 |
| Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat | 3 527 | 4 490 |
| Arvopaperin liikkeeseenlaskijat ja arvopaperi-infra | 4 321 | 4 311 |
| Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset | 1 033 | 1 018 |
|
Rahoitussektori yhteensä |
30 191 |
32 521 |
| Henkivakuutusyhtiöt | 1 940 | 2 209 |
| Vahinkovakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset | 1 994 | 2 124 |
| Eläkelaitokset | 3 934 | 5 196 |
| Eläkesäätiöt ja -kassat | 243 | 254 |
| Sairauskassat ja muut vakuutuskassat | 144 | 148 |
| Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset | 1 701 | 1 751 |
|
Vakuutussektori yhteensä |
9 956 |
11 684 |
| Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut | 929 | 30 |
|
Kaikki maksuvelvolliset yhteensä* |
41 076 |
44 235 |