Yksityishenkilöiden osuudet rahastosijoituksista 2007 

(mrd euroa)

Aikajakso            Yksityishenkilöt  Yhteisöt Yksityishenkilöt(%)   Yhteisöt 
(%)
31.12.2007 18.01 48.26 27.18 % 72.82 %
30.11.2007 18.37 48.62 27.42 % 72.58 %
31.10.2007 19.21 50.59 27.53 % 72.47 %
30.9.2007 19.21 49.78 27.85 % 72.15 %
31.8.2007 19.25 50.02 27.79 % 72.21 %
31.7.2007 19.46 51.74 27.33 % 72.67 %
30.6.2007 19.77 50.45 28.15 % 71.85 %
31.5.2007 19.46 49.85 28.08 % 71.92 %
30.4.2007 18.88 47.87 28.29 % 71.71 %
31.3.2007 18.20 46.82 28.00 % 72.00 %
28.2.2007 17.59 45.38 27.94 % 72.06 %
31.1.2007 17.55 45.18 27.98 % 72.02 %

15.5.2009