Yksityishenkilöiden osuudet rahastosijoituksista 2008 

(mrd euroa)

Aikajakso   Yksityishenkilöt  Yhteisöt Yksityishenkilöt(%)   Yhteisöt 
(%)
31.12.2008 10.60 31.03 25.46 % 74.54 %
30.11.2008 10.94 31.89 25.54 % 74.46 %
31.10.2008 11.55 33.87 25.43 % 74.57 %
30.9.2008 13.33 37.65 26.15 % 73.85 %
31.8.2008 14.48 40.61 26.28 % 73.72 %
31.7.2008 14.46 40.70 26.21 % 73.79 %
30.6.2008 14.90 41.39 26.47 % 73.53 %
31.5.2008 15.69 43.47 26.53 % 73.47 %
30.4.2008 15.54 43.51 26.32 % 73.68 %
31.3.2008 15.75 43.19 26.73 % 73.27 %
29.2.2008 16.64 45.06 26.97 % 73.03 %
31.1.2008 16.74 45.70 26.81 % 73.19 %

20.5.2009