Omaisuudenhoidossa olevat varat yhteensä 2005–2012 

Omaisuudenhoidossa olevat varat yhteensä 6/2005 alkaen, miljardia euroa
 Aikajakso Täyden valtakirjan omaisuudenhoito  josta kotimaisten sijoitusrahastojen varoja Konsultatiivinen omaisuuden-
hoito
Yhteensä 
3/2012 85,0 46,7 36,5 121,5
12/2011 78,7 43,7 34,4 113,1
9/2011 77,0 42,8 34,1 111,1
6/2011 83,9 47,8 39,3 123,2
3/2011 85,5 49,0 42,9 128,4
12/2010 86,2 49,0 41,5 127,7
9/2010 82,7 47,6 38,9 121,6
6/2010 78,1 45,2 38,8 116,9
3/2010 82,4 50,3 41,0 123,5
12/2009 77,0 46,3 37,9 114,9
 9/2009 74,9 44,6 34,8 109,7
 6/2009 70,7 40,0 31,4 102,1
 3/2009 65,2 33,8 27,9 93,1
 12/2008 68,5 35,4 28,9 97,4
 9/2008 78,3 42,6 41,1 119,4
 6/2008 88,8 46,7 40,7 129,5
 3/2008 93,6 50,7 38,9 132,5
 12/2007 103,6 56,3 39,7 143,3
 9/2007 105,4 58,4 40,0 145,4
 6/2007 107,2 60,2 40,3 147,5
 3/2007 102,7 55,5 37,8 140,5
 12/2006 97,4 52,3 36,2 133,6
 9/2006 91,0 46,9 33,1 124,1
 6/2006 86,4 44,9 33,4 119,9
 3/2006 83,7 43,3 34,2 117,8
12/2005 79,7 39,4 31,0 110,7
9/2005 78,3 38,3 30,0 108,3
6/2005 74,3 35,4 28,4 102,7

 Lähde: Finanssivalvonta.

16.5.2012